折枝についての育成まとめです。
※情報が手に入り次第追記します。
目次
基本情報
プロフィール
| 情報名 | 詳細 |
|---|---|
| レアリティ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 属性 | 凝縮 |
| 武器種 | 増幅器 |
| 出身 | 瑝瓏 |
| 所属 | 今州 |
| 誕生日 | 12/31 |
| CV | 牧野由依 さん |
基本ステータス
| ステータス名 | 最大数値(Lv.90) |
|---|---|
| HP | 12250 |
| ATK | 375 |
| DEF | 1197 |
| パネルボーナス(HP%) | 12.0% |
| パネルボーナス(クリティカル率) | 8.0% |
| 消費解放エネルギー | 125 |
戦闘スタイル
- 協奏効率
- 通常攻撃ダメージ
- 協同攻撃
- 共鳴解放チャージ
- 凝縮ダメージブースト
- 共鳴スキルダメージブースト
基本性能はこちら
育成コスト
| Lv | 必要経験値(EXP) | 必要シェルコイン |
|---|---|---|
| 1~20 | 33300 | 11655 |
| 20~40 | 175500 | 61425 |
| 40~50 | 188300 | 65905 |
| 50~60 | 286600 | 100310 |
| 60~70 | 413000 | 144550 |
| 70~80 | 572400 | 200340 |
| 80~90 | 768900 | 269115 |
| 合計 | 2439000 | 853300 |
- 留声音核は強敵討伐「輝き蛍の軍勢」のドロップ。
- 石碑古鐘は戦歌復唱「過去から響く鐘音」(鳴鐘の亀)のドロップ。
おすすめ武器一覧
※全武器無凸評価
| 武器名 | ダメージ差 | |
|---|---|---|
![]() | 氷華の雅印 (折枝モチーフ) | 116% |
![]() | 糸繰りの奇術 (吟霖モチーフ) | 107% |
![]() | 栄枯の湖岸 (恒常星5武器) | 100% |
| 清らかな音 (ラジオ武器) | 83% | |
| コアが溶融する降着円盤 (ガシャ産星4武器) | 80% | |
![]() | 虚飾のワルツ (無課金星4武器) | 77% |
- モチーフ武器による火力上昇量はまあまあ高い。
- モチーフ武器がない場合は恒常星5武器で十分代用可能。
- 星4の中ではラジオ武器や円盤がおすすめ。
音骸
おすすめ音骸セット
| 音骸セット | |
|---|---|
| セレッシャル・アンサム(5セット) | |
| 月を窺う軽雲(5セット) | |
- セレッシャル・アンサムが一番おすすめ。
- 折枝でも火力を出しながらサポートもできるようになる。
- 安定したサポートを掛けられるのは軽雲なのでそこは要選択。が、折枝は協同攻撃時間が長いうえに安定しているためアンサムの方が強い場合が多い。
おすすめメイン音骸
| 音骸セット | メイン音骸 | |
|---|---|---|
![]() | ナイトメア・輝き蛍の軍勢 | |
![]() | 鳴鐘の亀 | |
- ナイトメア・輝き蛍の軍勢が一番おすすめ。
- ナイトメア蛍は凝縮ダメージと協同攻撃の火力を両方とも上げられる。
- 軽雲だと耐久・火力を上げられる亀がオススメ。
おすすめ音骸ビルド
| 4cost | 3cost | 3cost | 1cost | 1cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| セット | ![]() | ||||
| メインOP | クリ率/クリダメ | 凝縮ダメ | 凝縮ダメ | 攻撃力% | 攻撃力% |
| サブOP | クリ率=クリダメ>攻撃力%>通常ダメ>攻撃力実数 / 共鳴効率(120%~) | ||||
- 折枝は火力の約8割を通常攻撃ダメージが占めるので、余裕があれば通常攻撃ダメージを上げるのがオススメ。
目標ステータス
| 武器 | 攻撃力 | クリティカル率 | クリダメ |
|---|---|---|---|
モチーフ | 1811~1933 | 71.5%~76.5% | 295%~305% |
糸繰り | 1706~1828 | 85.5%~90.5% | 267%~277% |
恒常星5 | 2177~2300 | 71.5%~76.5% | 223%~233% |
ラジオ | 1569~1680 | 69.7%~74.7% | 267%~277% |
降着円盤 | 1799~1916 | 71.5%~76.5% | 223%~233% |
ワルツ | 1799~1916 | 71.5%~76.5% | 223%~233% |
- 共鳴効率は全武器120%~130%目標。(1凸以上の場合は110%~120%)
- まずは共鳴解放を回せるように共鳴効率をつけよう。
- その後、アンサムを装備する場合はクリティカル率を最優先に育成しよう。軽雲の場合はバランスよく。
スキル育成優先度
| 優先度 | スキル名 | おすすめレベル |
|---|---|---|
| ★★★★★ | 共鳴解放 | 8~10 |
| ★★★★★ | 共鳴回路 | 8~10 |
| ★★☆☆☆ | 基本攻撃 | 1~6 |
| ★★☆☆☆ | 共鳴スキル | 1~6 |
| ★★☆☆☆ | 変奏スキル | 1~6 |
素材
スクロールできます
| スキル名 | 必要素材 | |
|---|---|---|
| 合計 (固有、 ステボ) | ||
内訳
スクロールできます
| スキル名 | 必要素材 |
|---|---|
| 固有スキル① | |
| 固有スキル② | |
| ステータス ボーナス① | |
| ステータス ボーナス② |
おすすめローテーション
| ローテーション順 |
| 変奏スキル |
| 共鳴解放 |
| 通常攻撃×3 |
| 共鳴スキル |
| 通常攻撃 |
| 派生共鳴スキル×3 |
| 音骸スキル |
| 終奏スキル |
おすすめパーティ
| おすすめパーティ | |
|---|---|
| カルロッタ | ![]() ![]() ![]() |
| 今汐 | ![]() ![]() ![]() |
- 凝縮/共鳴スキルアタッカーと組ませるのが一番おすすめ。
- 折枝は終奏スキルで凝縮/共鳴スキルブーストができるうえ、固有スキルで次のキャラの共鳴エネルギーもチャージできる。
- 特にカルロッタとは相性がかなり良い。
- 協同攻撃もできるため、今汐との相性もいい。今汐は必要な共鳴エネルギーが多いため、それを補える点もgood。
おすすめ凸
| おすすめ度 | 凸 | 無凸との差(単体DPS) |
|---|---|---|
| ★★★★☆ | 1凸 | 105% |
| ★★★★★ | 2凸 | 126% |
| ★★★★☆ | 3凸 | 148% |
| ★★★★★ | 4凸 | 160% |
| ★★★★★ | 5凸 | 186% |
| ★★★★☆ | 6凸 | 213% |
- 2、4、5凸がオススメ。
- 2、5凸では協同攻撃回数が増えるためアンサムと相性抜群。
- 4凸すると共鳴解放発動時、味方全員に攻撃力バフをすることができる。
それぞれの凸について
| 凸 | 説明 |
|---|---|
| 1凸 | ・派生共鳴スキル最終段を使うと共鳴エネルギー15Pt獲得でき、27秒間クリティカル率10%UP。 ・共鳴解放の回りが良くなるほか、クリティカル率も上げられるためアンサムを装備している場合は特に美味しい効果。 |
| 2凸 | ・共鳴解放で発動できる協同攻撃の回数が21→27回に。 ・アンサム装備の場合は協同攻撃ダメージUPの恩恵をさら受けられるほか、サポートも安定するため強力。 |
| 3凸 | ・折枝が各共鳴スキルを発動すると攻撃力15%UP、最大3スタック、27秒間持続。 |
| 4凸 | ・共鳴解放を発動すると30秒間、味方全員の攻撃力20%UP。 ・自身と味方の攻撃力を上げることができ、サブアタッカーとしての役割をより果たせるようになるためオススメ。 |
| 5凸 | ・共鳴解放持続中、協同攻撃を3回するたびに追加で火力1.4倍の協同攻撃を1回行う。通常攻撃ダメージと見なされる。 ・協同攻撃回数が増えるためアンサムの効果をより誘発しやすくなる。 |
| 6凸 | ・派生共鳴スキルを発動すると追加で白鶴を1羽召喚し、共鳴スキルの1.2倍分のダメージを与える。 ・単純に火力がかなり上がる。 |
| 凸 | 効果 |
|---|---|
| 1凸 | ・折枝が共鳴スキル極意・神の宿りし筆を発動する時、15Ptの共鳴エネルギーを獲得し、自身のクリティカル率が10%アップ、27秒間持続。 |
| 2凸 | ・共鳴解放虚実の雅趣の墨鶴の最大召喚数が6増加。 |
| 3凸 | ・折枝が共鳴スキル形を以て韻を為す、共鳴スキル神の宿りし筆または共鳴スキル極意・神の宿りし筆を発動する時、攻撃力が15%アップ、最大3スタック、27秒間持続。 |
| 4凸 | ・折枝が共鳴解放虚実の雅趣を発動する時、チーム内全員の攻撃力が20%アップし、30秒間持続。 |
| 5凸 | ・共鳴解放虚実の雅趣の持続時間中、3羽の墨鶴を召喚する度に、追加で1羽の墨鶴が協同攻撃を行い、墨鶴の140%に相当するダメージを与える。このダメージは通常攻撃ダメージと見なされ、墨鶴を召喚する効果は発動しない。 |
| 6凸 | ・共鳴スキル神の宿りし筆または共鳴スキル極意・神の宿りし筆発動時、追加で1羽の白鶴を召喚する。白鶴は共鳴スキル神の宿りし筆の120%相当のダメージを与える。このダメージは通常攻撃ダメージと見なされる。 |













コメント